| ASSESSMENT INFORMATION |
| LOTS: | 1 |
| ACRES: | |
| TAXABLE LAND: | 160000 |
| TAXABLE BUILDING: | 333274 |
| ASSESSMENT LAND: | 6400 |
| ASSESSMENT BUILDING: | 13330 |
| HOMESTEAD EXEMPT ASSESSMENT: | 0 |
| TAX RELIEF EXEMPT ASSESSMENT: | 19730 |
|
| BUILDING INFORMATION |
| SQUARE FOOT LIVING AREA: | 3054 |
| UNFINISHED AREA: | |
| YEAR BUILT: | 2015 |
| NUMBER OF BEDROOMS: | 4 |
| NUMBER OF FULL BATHS: | 4 |
| NUMBER OF HALF BATHS: | 1 |
| HEATING SYSTEM: | |
| HEAT: | HT AND AIR-CENTRAL HEAT AND AIR |
|